| 직책 | 성명 |
|---|---|
| 교장 | 이주연 |
| 교감 | 임○○ |
| 성명 | 과목/업무 | 담당 |
|---|---|---|
| 김○○ | 기술가정 | 교무기획부장 |
| 박○○ | 기술가정 |
|
| 이○○ | 역사 |
|
| 강○○ | 수학 |
|
| 신○○ | 도덕 |
|
| 이○○ | 개별화교육 |
|
| 김○○ | 개별화교육 |
|
| 이○○ | 행정실무사 |
|
| 최○○ | 행정실무사 |
|
| 이○○ | 과학 | 교육연구부장 |
| 이○○ | 한문 |
|
| 이○○ | 역사 |
|
| 김○○ | 사회 |
|
| 지○○ | 사서 |
|
| 박○○ | 체육 | 생활안전부장 |
| 서○○ | 국어 |
|
| 이○○ | 과학 |
|
| 오○○ | 과학 |
|
| 김○○ | 수학 |
|
| 김○○ | 수학 | 교육과정부장 |
| 맹○○ | 미술 |
|
| 김○○ | 과학 |
|
| 안○○ | 국어 | IB미래교육부장 |
김○○ | 영어 | IB코디네이터 |
| 한○○ | 수학 |
|
| 김○○ | 국어 |
|
| 조○○ | 영어 | 교육정보과학부장 |
| 천○○ | 과학 |
|
| 박○○ | 정보 |
|
| 이○○ | 기술가정 |
|
| 배○○ | 영어 | 민주시민교육부장 |
| 조○○ | 영어 |
|
| 이○○ | 도덕 |
|
| 김○○ | 체육 | 문화예술교육부장 |
| 김○○ | 체육 |
|
| 김○○ | 음악 |
|
| 이○○ | 보건 |
|
| 정○○ | 영양 |
|
| 윤○○ | 진로 | 진로진학상담부장 |
| 김○○ | 상담 |
|
| 최○○○ | 교육복지 |
|
| 한○○ | 국어 | 1학년교육과정부장 |
| 노○○ | 기술가정 |
|
정○○ | 사회 |
|
| 서○○ | 미술 | 2학년교육과정부장 |
| 이○○ | 국어 |
|
천○○ | 수학 |
|
| 김○○ | 영어 | 3학년교육과정부장 |
| 권○○ | 음악 |
|
| 조○○ | 중국어 |
|
오○○ | 체육 |
|
| 구분 | 1학년(7학급) | 2학년(10학급) | 3학급(7학급) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담임 | 담임 | 담임 | ||||
| 성명 | 교과 | 성명 | 교과 | 성명 | 교과 | |
| 1반 | 노○○ | 기술가정 | 이○○ | 국어 | 조○○ | 중국어 |
| 2반 | 김○○ | 수학 | 강○○ | 수학 | 권○○ | 음악 |
| 3반 | 맹○○ | 미술 | 이○○ | 역사 | 오○○ | 체육 |
| 4반 | 김○○ | 체육 | 조○○ | 영어 | 김○○ | 사회 |
| 5반 | 김○○ | 음악 | 천○○ | 과학 | 이○○ | 과학 |
| 6반 | 신○○ | 도덕 | 김○○ | 과학 | 한○○ | 수학 |
| 7반 | 정○○ | 사회 | 김○○ | 국어 | 박○○ | 정보 |
| 8반 | 이○○ | 도덕 | ||||
| 9반 | 천○○ | 수학 | ||||
| 10반 | 이○○ | 기술가정 |
|
| ||
통합교육 |
|
| 김○○ | 특수 | 이○○ | 특수 |
| 직책 | 이름 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 윤○○ | 교육행정업무총괄 |
| 행정계장 | 조○○ | 예산, 계약 |
| 주무관 | 서○○ | 급여, 맞춤형복지 |
| 주무관 | 김○○ | 스쿨뱅킹, 문서관리, 민원처리 |
| 시설주무관 | 정○○ | 학교시설관리 |
| 주무관 | 장○○ | 당직근무 |