교직원소개
교장, 교감 및 행정실장
교장, 교감 및 행정실장| 교장 | 교감 | 행정실장 |
|---|
| 김상숙 | *** | *** |
교무기획부
교무기획부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 생물 | 교무기획 부장 | 430-8220 |
| *** | 국어 | 인사,행사,수능 | 430-8221 |
| *** | 영어 | 학교생활기록부, 고입,장학 | 430-8223 |
| *** | 영어 | 성적,학부모총회 | 430-8224 |
| *** | 교육공무직원 | 수업 | 430-8227 |
| *** | 교육공무직원 | 학적 | 430-8225 |
교육과정부
교육과정부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 영어 | 교육과정부장 | 430-8240 |
| *** | 음악 | 교육과정 | 430-8232 |
| *** | 화학 | 창의적체험활동 | 430-8231 |
교육연구부
교육연구부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 도덕윤리 | 교육연구부장 | 430-8230 |
| *** | 도덕윤리 | 평가 | 430-8272 |
| *** | 영어 | 연수, 연구학교 | 430-8271 |
학생안전부
학생안전부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 수학 | 학생안전부장 | 430-8270 |
| *** | 국어 | 학교폭력, 학생회 | 430-8271 |
| *** | 미술 | 선도, 안전 | 430-8272 |
| *** | 전문상담 | 상담 | 430-8253 |
진로진학부
진로진학부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 진로 | 진로진학부장 | 430-8260 |
디지털정보부
디지털정보부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 정보 | 디지털정보부장, 홈페이지 | 430-8350 |
| *** | 수학 | 정보화기자재, 방송 | 430-8351 |
창의지성부
창의지성부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 국어 | 창의지성부장 | 430-8250 |
| *** | 국어 | 독서, 아카데미 | 430-8251 |
| *** | 사서 | 도서관 | 430-8399 |
융합과학부
융합과학부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 화학 | 융합과학부장 | 430-8340 |
| *** | 물리 | 영재학급 | 430-8341 |
| *** | 공통과학 | 과학/환경 | 430-8261 |
문화체육부
문화복지부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 체육 | 문화체육부장 | 430-8280 |
| *** | 체육 | 교복, 동아리 | 430-8252 |
| *** | 보건 | 보건 | 430-8299 |
| *** | 영양 | 영양 | 430-8390 |
특수교육부
특수교육부| 성명 | 교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|
| *** | 특수 | 특수교육부장 | 430-8361 |
| *** | 특수 | 특수1 | 430-8360 |
| *** | 특수 | 특수2 | 430-8363 |
1학년부
1학년부| 반 | 담임/과목 | 전화번호 |
|---|
| 1학년 부장 | ***(수학) | 430-8301 |
| 1-1 | ***(영어) | 430-8311 |
| 1-2 | ***(수학) | 430-8312 |
| 1-3 | ***(한문) | 430-8313 |
| 1-4 | ***(지리) | 430-8314 |
| 1-5 | ***(일반사회) | 430-8315 |
| 1-6 | ***(국어) | 430-8316 |
| 1-7 | ***(지구과학) | 430-8317 |
| 1-8 | ***(생물) | 430-8318 |
| 1-9 | ***(체육) | 430-8319 |
| 1-10 | ***(영어) | 430-8310 |
2학년부
2학년부| 반 | 담임/과목 | 전화번호 |
|---|
| 2학년 부장 | ***(일반사회) | 430-8302 |
| 2-1 | ***(역사) | 430-8321 |
| 2-2 | ***(도덕윤리) | 430-8322 |
| 2-3 | ***(지구과학) | 430-8323 |
| 2-4 | ***(정보) | 430-8324 |
| 2-5 | ***(음악) | 430-8325 |
| 2-6 | ***(수학) | 430-8326 |
| 2-7 | ***(국어) | 430-8327 |
| 2-8 | ***(영어) | 430-8328 |
| 2-9 | ***(미술) | 430-8329 |
| 2-10 | ***(국어) | 430-8320 |
3학년부
3학년부| 반 | 담임/과목 | 전화번호 |
|---|
| 3학년 부장 | ***(국어) | 430-8303 |
| 3-1 | ***(지리) | 430-8331 |
| 3-2 | ***(영어) | 430-8332 |
| 3-3 | ***(일반사회) | 430-8333 |
| 3-4 | ***(국어) | 430-8334 |
| 3-5 | ***(수학) | 430-8335 |
| 3-6 | ***(체육) | 430-8336 |
| 3-7 | ***(중국어) | 430-8337 |
| 3-8 | ***(역사) | 430-8338 |
| 3-9 | ***(수학) | 430-8339 |
| 3-10 | ***(물리) | 430-8330 |
행정실
행정실| 업무 | 성명 | 전화번호 |
|---|
| 행정실장 | *** | 430-8380 |
| 과장 | *** | 430-8381 |
| 계장 | *** | 430-8382 |
| 행정주무관 | *** | 430-8383 |
| 행정주무관 | *** | 430-8384 |
| 행정주무관 | *** | 430-8385 |
| 행정주무관 | *** | 430-8386 |